玉玉第一名 02bdcfb89d Add files via upload
进出城镇和死亡事件监听移到了主类中,在主类进行危险度操作但是没有区分生物群系
2024-03-14 21:12:52 +08:00
2024-03-13 19:10:27 -04:00
2024-03-13 19:04:24 -04:00
2024-03-13 19:14:20 -04:00
2024-03-13 19:04:24 -04:00
2024-03-13 19:04:24 -04:00
2024-03-13 19:04:24 -04:00
2024-03-13 19:10:27 -04:00
2024-03-13 19:10:27 -04:00
2024-03-14 21:12:52 +08:00
2024-03-14 21:12:52 +08:00
2024-03-13 19:10:27 -04:00
2024-03-13 19:04:24 -04:00

插件描述

危机度区间为0~level_max级每次离开安全区城镇重置危险等级每待n秒会使危机等级变量提升1点 但开始计算时玩家在的每一个每种生物群系最多使危机等级提升10 (如上限level_max是50的话, 玩家至少进入5个不同的生物群系才能达到上限) 玩家每次死亡重生或回到安全区,会重置当前危机等级。 所有变量见config.yml

  • 飞书文档

TODO

Description
Languages
Java 100%